Tabela de caracteres ASCII
_____________________ _______________ ________________________________ __ ____/_ __ \__ |/ /__ __ \_ / / /__ __/__ ____/__ __ \_ __ \ _ / _ / / /_ /|_/ /__ /_/ / / / /__ / __ __/ __ /_/ / / / / / /___ / /_/ /_ / / / _ ____// /_/ / _ / _ /___ _ _, _// /_/ / \____/ \____/ /_/ /_/ /_/ \____/ /_/ /_____/ /_/ |_| \____/
Boa noite computêros, antes de mais nada queria pedir desculpas pela demora nos posts… esse final de semana dediquei um pouco mais a vida pessoal…
=]
TABELA ASCII
Nos anos 60, a necessidade de padronização conduziu ao American Standard Code for Information Interchange (ASCII) (pronunciado ask-kee). A tabela ASCII contém 128 números atribuídos a caracteres correspondentes. A ASCII permite aos computadores armazenarem e partilharem dados com outros computadores e programas.
- Caracteres Imprimíveis ASCII
Os números 32–126 estão atribuídos a caracteres que encontra no teclado e que são apresentados quando visualiza ou imprime um documento. O número 127 representa o comando DELETE.
| Decimal | Carácter | Decimal | Carácter | |
|---|---|---|---|---|
| 32 | espaço | 80 | P | |
| 33 | ! | 81 | Q | |
| 34 | “ | 82 | R | |
| 35 | # | 83 | S | |
| 36 | $ | 84 | T | |
| 37 | % | 85 | U | |
| 38 | & | 86 | V | |
| 39 | ‘ | 87 | w | |
| 40 | ( | 88 | X | |
| 41 | ) | 89 | Y | |
| 42 | * | 90 | Z | |
| 43 | + | 91 | [ | |
| 44 | , | 92 | \ | |
| 45 | - | 93 | ] | |
| 46 | . | 94 | ^ | |
| 47 | / | 95 | _ | |
| 48 | 0 | 96 | ` | |
| 49 | 1 | 97 | a | |
| 50 | 2 | 98 | b | |
| 51 | 3 | 99 | c | |
| 52 | 4 | 100 | d | |
| 53 | 5 | 101 | e | |
| 54 | 6 | 102 | f | |
| 55 | 7 | 103 | g | |
| 56 | 8 | 104 | h | |
| 57 | 9 | 105 | i | |
| 58 | : | 106 | j | |
| 59 | ; | 107 | k | |
| 60 | < | 108 | l | |
| 61 | = | 109 | m | |
| 62 | > | 110 | n | |
| 63 | ? | 111 | o | |
| 64 | @ | 112 | p | |
| 65 | A | 113 | q | |
| 66 | B | 114 | r | |
| 67 | C | 115 | s | |
| 68 | D | 116 | t | |
| 69 | E | 117 | u | |
| 70 | F | 118 | v | |
| 71 | G | 119 | w | |
| 72 | H | 120 | x | |
| 73 | I | 121 | y | |
| 74 | J | 122 | z | |
| 75 | K | 123 | { | |
| 76 | L | 124 | | | |
| 77 | M | 125 | } | |
| 78 | N | 126 | ~ | |
| 79 | O | 127 | DEL |
- Caracteres imprimíveis ASCII expandidos
Os caracteres ASCII expandidos incluem 128 caracteres encontrados na ASCII (os números 0–32 são apresentados na tabela seguinte) e adiciona 128 caracteres fazendo um total de 256. Mesmo com estes caracteres adicionais, muitos idiomas incluem símbolos que não foi possível condensar em 256 caracteres. Por este motivo, existem variações da ASCII para abranger caracteres e símbolos regionais.
| Decimal | Carácter | Decimal | Carácter | |
|---|---|---|---|---|
| 128 | Ç | 192 | └ | |
| 129 | ü | 193 | ┴ | |
| 130 | é | 194 | ┬ | |
| 131 | â | 195 | ├ | |
| 132 | ä | 196 | ─ | |
| 133 | à | 197 | ┼ | |
| 134 | å | 198 | ╞ | |
| 135 | ç | 199 | ╟ | |
| 136 | ê | 200 | ╚ | |
| 137 | ë | 201 | ╔ | |
| 138 | è | 202 | ╩ | |
| 139 | ï | 203 | ╦ | |
| 140 | î | 204 | ╠ | |
| 141 | ì | 205 | ═ | |
| 142 | Ä | 206 | ╬ | |
| 143 | Å | 207 | ╧ | |
| 144 | É | 208 | ╨ | |
| 145 | æ | 209 | ╤ | |
| 146 | Æ | 210 | ╥ | |
| 147 | ô | 211 | ╙ | |
| 148 | ö | 212 | Ô | |
| 149 | ò | 213 | ╒ | |
| 150 | û | 214 | ╓ | |
| 151 | ù | 215 | ╫ | |
| 152 | ÿ | 216 | ╪ | |
| 153 | Ö | 217 | ┘ | |
| 154 | Ü | 218 | ┌ | |
| 155 | ¢ | 219 | █ | |
| 156 | £ | 220 | ▄ | |
| 157 | ¥ | 221 | ▌ | |
| 158 | ₧ | 222 | ▐ | |
| 159 | ƒ | 223 | ▀ | |
| 160 | á | 224 | α | |
| 161 | í | 225 | ß | |
| 162 | ó | 226 | Γ | |
| 163 | ú | 227 | π | |
| 164 | ñ | 228 | Σ | |
| 165 | Ñ | 229 | σ | |
| 166 | ª | 230 | µ | |
| 167 | º | 231 | τ | |
| 168 | ¿ | 232 | Φ | |
| 169 | ⌐ | 233 | Θ | |
| 170 | ¬ | 234 | Ω | |
| 171 | ½ | 235 | δ | |
| 172 | ¼ | 236 | ∞ | |
| 173 | ¡ | 237 | φ | |
| 174 | « | 238 | ε | |
| 175 | » | 239 | ∩ | |
| 176 | ░ | 240 | ≡ | |
| 177 | ▒ | 241 | ± | |
| 178 | ▓ | 242 | ≥ | |
| 179 | │ | 243 | ≤ | |
| 180 | ┤ | 244 | ⌠ | |
| 181 | ╡ | 245 | ⌡ | |
| 182 | ╢ | 246 | ÷ | |
| 183 | ╖ | 247 | ≈ | |
| 184 | ╕ | 248 | ≈ | |
| 185 | ╣ | 249 | ∙ | |
| 186 | ║ | 250 | · | |
| 187 | ╗ | 251 | √ | |
| 188 | ╝ | 252 | ⁿ | |
| 189 | ╜ | 253 | ² | |
| 190 | ╛ | 254 | ■ | |
| 191 | ┐ | 255 |
Pode parecer um post meio sem sentido, só que mais tarde vocês entenderão o real motivo de eu ter falado antes da Tabela ASCII…
AGUARDEM!!!
eu não acho que é um post sem sentido, na verdade acho mto bom, afinal tem tantos programadores hoje em dia que tem problemas que podem ser resolvidos facilmente usando a tab ask…